パソコン初心者 |
|||||
| 講座名 | 開講日 | お申し込み期間 | 時間 | 金額(税込) | 受付状況 |
| タイピング | 随時 | 随時 | 1×15=15 | \ 21,000 | |
| インターネット&メール | 随時 | 随時 | 6×2=12 | \ 21,000 | |
| 知って得するパソコン入門 | 随時 | 随時 | 3×4=12 | \ 21,000 | |
Microsoft Office アプリケーション |
|||||
| 講座名 | 開講日 | お申し込み期間 | 時間 | 金額(税込) | 受付状況 |
| Word マスター | 随時 | 随時 | 5×6=30 | \ 65,100 | |
| Wordステップ1 | 随時 | 随時 | 5×3=15 | \ 35,200 | |
| Wordステップ2 | 随時 | 随時 | 5×3=15 | \ 35,200 | |
| Excel マスター | 随時 | 随時 | 5×6=30 | \ 65,100 | |
| Excelステップ1 | 随時 | 随時 | 5×3=15 | \ 35,200 | |
| Excelステップ2 | 随時 | 随時 | 5×3=15 | \ 35,200 | |
| PowerPointマスター | 随時 | 随時 | 5×3=15 | \ 35,200 | |
| Accessマスター | 随時 | 随時 | 5×5=25 | \ 67,200 | |
| Excel VBA入門 | 随時 | 随時 | 6×2=12 | \ 32,500 | |
| Access VBA入門 | 随時 | 随時 | 6×2=12 | \ 32,500 | |
Microsoft Office 資格試験 |
|||||
| 講座名 | 開講日 | お申し込み期間 | 時間 | 金額(税込) | 受付状況 |
| Office Specialist Word | 随時 | 随時 | 5×2=10 | \ 27,100 | |
| Office Specialist Excel | 随時 | 随時 | 5×2=10 | \ 27,100 | |
| Office Specialist PP | 随時 | 随時 | 5×2=10 | \ 27,100 | |
| Office Specialist Access | 随時 | 随時 | 5×3=15 | \ 40,500 | |
| Office Specialist Word expert | 随時 | 随時 | 6×2=12 | \ 33,150 | |
| Office Specialist Excel expert | 随時 | 随時 | 6×2=12 | \ 33,150 | |
| Office Specialist Master | 随時 | 随時 | \ 179,000 | ||
| VBAエキスパート Excel Basic | 随時 | 随時 | 6×2=12 | \ 32,500 | |
| VBAエキスパート Excel Standard | 随時 | 随時 | 6×3=18 | \ 51,500 | |
| VBAエキスパート Access Basic | 随時 | 随時 | 6×3=18 | \ 51,500 | |
| VBAエキスパート Access Standard | 随時 | 随時 | 6×4=24 | \ 69,000 | |
| VBAエキスパート Master | 随時 | 随時 | 6×12=72 | \ 194,000 | |
| IC3 | 随時 | 随時 | 5×2=10 | \ 27,100 | |
| MOT Essentials | 随時 | 随時 | 6×2=12 | \ 52,500 | |
| 日商PC3級 | 随時 | 随時 | 5×4=20 | \ 54,200 | |
| 日商PC2級 | 随時 | 随時 | 5×4=20 | \ 54,200 | |
| 日商PC1級 | 随時 | 随時 | 0×0=0 | \ 0 | |
ビジネス スキルアップ |
|||||
| 講座名 | 開講日 | お申し込み期間 | 時間 | 金額(税込) | 受付状況 |
| AUTO CAD LT | 随時 | 随時 | 3×10=30 | \ 163,800 | |
| WEBコンテンツ作成(ビルダー) | 随時 | 随時 | 2×10=20 | \ 54,500 | |
| WEBコンテンツ作成(macromedia) | 随時 | 随時 | 3×20=60 | \ 304,500 | |
| IC3インストラクター | 随時 | 随時 | 0×0=0 | \ 0 | |
| MOTインストラクター | 随時 | 随時 | 0×0=0 | \ 0 | |
| MCA | 随時 | 随時 | 6×2=12 | \ 52,500 | |
| 日商簿記3級(試験日:11月18日対策) | 7/21(土) | 6/1(金)〜7/20(金) | 3×11=33 | \ 38,500 | |
| 簿記2級 | 随時 | 随時 | 5×15=75 | \ 77,000 | |
| 初級システムアドミニストレータ | 随時 | 随時 | 6×10=60 | \ 157,500 | |
| 基本情報技術者 | 随時 | 随時 | 6×10=60 | \ 157,500 | |
| 情報セキュリティアドミニストレータ | 随時 | 随時 | 6×10=60 | \ 157,500 | |
プログラム&データベース |
|||||
| 講座名 | 開講日 | お申し込み期間 | 時間 | 金額(税込) | 受付状況 |
| Access | 随時 | 随時 | 6×10=60 | \ 304,500 | |
| PHP入門 | 随時 | 随時 | 6×5=30 | \ 115,500 | |
| PHP応用 | 随時 | 随時 | 6×10=60 | \ 304,500 | |
| PHP総合 | 随時 | 随時 | 6×15=90 | \ 400,000 | |
| JAVA入門 | 随時 | 随時 | 6×5=30 | \ 115,500 | |
| JAVA応用 | 随時 | 随時 | 6×10=60 | \ 304,500 | |
| JAVA総合 | 随時 | 随時 | 6×15=90 | \ 400,000 | |
| VB.NET入門 | 随時 | 随時 | 6×5=30 | \ 115,500 | |
| VB.NET応用 | 随時 | 随時 | 6×10=60 | \ 304,500 | |
| VB.NET総合 | 随時 | 随時 | 6×15=90 | \ 400,000 | |
| JSP | 随時 | 随時 | 6×5=30 | \ 153,000 | |
| ASP | 随時 | 随時 | 6×5=30 | \ 153,000 | |
| XML | 随時 | 随時 | 6×10=60 | \ 304,500 | |